Le meilleur vélo gravel à suspension avant et arrière pour les routes accidentées et les singletracks. Avec le système Kingpin et la fourche Lefty, rien n?est hors de portée.
| Poids | 10500gr |
| Garantie | 2 ans |
| Informations complémentaires | Cadre Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts Fourche Lefty Oliver, 30mm travel, lockout, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 700c, 55mm offset Jeu de direction Integrated, Carbon, 1-1/8″ – 1-1/2″ PÉDALIER Derailleur Arriere Shimano GRX 810, Shadow RD+ Manettes Shimano GRX 800, 11-speed Chaine Shimano HG701, 11-speed Pedalier Shimano GRX 600, 40T Cassette Shimano SLX, 11-42, 11-speed Boitier de pedalier Shimano BSA 68 LES FREINS Disques de freins Shimano GRX 800 hydraulic disc, 160/160mm RT76 rotors Leviers de freins Shimano GRX 800 hydraulic disc ROUES Jante WTB KOM Light i23 TCS, 700c, 28h, tubeless ready Rayons Stainless Steel, 14g Pneus WTB Raddler TCS Light, 700 x 44c, tubeless ready Taille de pneu 44 Taille de roue 700c Moyeux (F) Lefty SL, 6-Bolt / (R) Formula cartridge bearing, 6-Bolt, 12x142mm Pneu avant WTB Raddler TCS Light, 700 x 44c, tubeless ready Pneu arrière WTB Raddler TCS Light, 700 x 44c, tubeless ready COMPOSANTS Guidon Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12 deg flare drop Potence Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° Poignees Fizik Solocush Soft, 3mm Selle Fizik Terra Argo X5, S-alloy rails Tige de selle Cannondale DownLow Dropper Post, 27.2, shifter-integrated lever, travel – 60mm XS-S / 80mm M / 100mm L-XL CONNECTIVITÉ Capteur de roue Cannondale Wheel Sensor GARMIN |
| poids gr | 10500 |
| Marque | CANNONDALE |
| Stock | Taille 56 L : 1 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.